Zahlen und Fakten
Wir über uns
Die wichtigsten Zahlen und Fakten haben wir hier für Sie zusammengefasst.
in Mio. EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Geschäftsvolumen | 3.690 | 3.720 | 3.767 | 3.858 |
Bilanzsumme | 3.539 | 3.542 | 3.634 | 3.674 |
Zins- und Provisionsüberschuss | 14 | 14 | 11 | 16 |
Verwaltungsaufwand | 45 | 49 | 53 | 55 |
Eigenmittel | 139 | 141 | 143 | 146 |
Jahresüberschuss | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschäftigte | 440 | 477 | 496 | 489 |
Programm (in Mio. EUR) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaft“ (GRW) |
143 | 192 | 131 | 79 |
Technologieförderung | 42 | 107 | 42 | 67 |
Thüringen-Dynamik + Gründungs- und Wachstumsfinanzierung + Thüringen Invest/ Darlehen |
11 | 14 | 40 | 55 |
Bürgschaften | 3 | 7 | 8 | 10 |
Konsolidierungsfonds* | 17 | 6 | 1 | 5 |
Konsortialdarlehen/ Konsortialbürgschaften | 23 | 35 | 46 | 33 |
Corona-800 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Corona-Zuschüsse | 347 | 476 | 94 | 2 |
Summe |
600 | 859 | 368 | 251 |
* darunter Corona-bezogene Fälle (in 2020:; in 2021: 4; in 2022: 0; in 2023: 0)
in Mio. EUR | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Darlehen + Zuschüsse | 53 | 81 | 38 | 24 |